甘肅產(chǎn)品展示
甘肅熱電偶
- 甘肅鉑銠熱電偶
- 甘肅耐磨熱電偶
- 甘肅防腐熱電偶
- 甘肅鎧裝熱電偶
- 甘肅K型熱電偶
- 甘肅直角熱電偶
- 甘肅手柄熱電偶
- 甘肅防/隔爆熱電偶
- 甘肅快速熱電偶
- 甘肅鎢錸熱電偶
- 甘肅一體化熱電偶
- 甘肅裝配式熱電偶
- 甘肅銅/鋁廠專用熱電偶
- 甘肅鹽浴爐專用熱電偶
- 甘肅石油化工專用熱電偶
- 甘肅鋼鐵冶金行業(yè)專用熱電偶
- 甘肅化工行業(yè)專用熱電偶
- 甘肅電站專用熱電偶
- 甘肅特殊用途類熱電偶
- 甘肅小體、軟體熱電偶
甘肅熱電阻
甘肅補(bǔ)償導(dǎo)線
甘肅高溫電線
- 甘肅云母繞包耐火高溫線(500℃-1000℃)
- 甘肅電機(jī)引出線(-60℃-200℃)
- 甘肅電磁加熱線圈導(dǎo)線(0℃-1000℃)
- 甘肅硅橡膠絕緣高溫線(-60℃-200℃)
- 甘肅硅膠絕緣編織高溫線(-60°-300°)
- 甘肅高溫高壓線(-60°-200°)
- 甘肅鐵氟龍絕緣高溫線(-80°-250°)
- 甘肅臘克線(-60°-105°)
- 甘肅高溫電線電纜(-60°-500°)
- 甘肅耐火導(dǎo)線(200℃-1000℃)
甘肅發(fā)熱線/電熱線
- 甘肅硅膠電熱線
- 甘肅鐵氟龍電熱線
- 甘肅玻璃纖維電熱線
- 甘肅碳纖維電熱線
- 甘肅鎳銅低溫發(fā)熱線
- 甘肅鎳鉻高溫電熱線
- 甘肅螺旋發(fā)熱線
- 甘肅多股絞線發(fā)熱線
- 甘肅單股單線發(fā)熱線
- 甘肅低溫發(fā)熱線0-20℃
- 甘肅中溫發(fā)熱線40-70℃
甘肅加熱帶
- 甘肅自控溫電熱帶
- 甘肅恒功率電熱帶
- 甘肅硅橡膠電熱帶
- 甘肅玻璃纖維電熱帶
- 甘肅履帶式陶瓷加熱帶
- 甘肅電熱板
- 甘肅供暖發(fā)熱電纜系列
- 甘肅礦物絕緣(MI)加熱電纜
- 甘肅發(fā)熱地席
- 甘肅CEMS采樣伴熱復(fù)合管
- 甘肅專用電氣控制系統(tǒng)
- 甘肅電伴熱專用配件
- 甘肅電伴熱安裝輔材
甘肅電熱管
- 甘肅單頭電加熱管
- 甘肅U(異)型電加熱管
- 甘肅扁形電加熱管
- 甘肅翅片式(散熱片式)電加熱管
- 甘肅法蘭電加熱管
- 甘肅MI鎧裝電加熱管
- 甘肅自動控制應(yīng)用電加熱管
- 甘肅空氣干燒電加熱管
- 甘肅液體電加熱管
- 甘肅耐酸耐腐蝕電加熱管
- 甘肅輻射電加熱管
- 甘肅不銹鋼電加熱管
- 甘肅鐵氟龍電加熱管
- 甘肅鈦電加熱管
- 甘肅石英電加熱管
- 甘肅磨具電加熱管
- 甘肅電鍍設(shè)備電加熱管
- 甘肅無煙燒烤爐電加熱管
- 甘肅棉花烘干風(fēng)道電加熱器
- 甘肅熱彎機(jī)電加熱管
- 甘肅開水器電加熱管
- 甘肅熱流道電熱管
- 甘肅管道電加熱器
- 甘肅風(fēng)道電加熱器
- 甘肅防爆電加熱器
- 甘肅PTC發(fā)熱器
甘肅電熱絲
甘肅變送器
甘肅溫度儀表
甘肅無紙記錄儀
甘肅紅外測溫儀
甘肅高純貴金屬
聯(lián)系我們
Q Q:2355705867
電 話:13952617871
舉報(bào)投訴:13801479365
地 址:上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)亭衛(wèi)公路3688號
甘肅鐵鉻鋁電阻帶
產(chǎn)品編號:鐵鉻鋁電阻帶
產(chǎn)品名稱:鐵鉻鋁合金
規(guī) 格:4.9~156.8mm2
產(chǎn)品備注:定制產(chǎn)品合同另外說明
產(chǎn)品類別:電熱絲
鐵鉻鉻高電阻電熱合金具有電阻率高、電阻溫度系數(shù)小、使用溫度高的特點(diǎn)。在高溫下耐腐蝕性好,尤其適合在含有硫和硫化物氣氛中使用,且價格低廉,是工業(yè)電爐、家用電器、遠(yuǎn)紅外裝置中理想的發(fā)熱材料。
鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術(shù)性能: | ||||||||
牌號 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化學(xué)成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 | |||||||
元件最高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點(diǎn)℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強(qiáng)度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復(fù)彎曲次數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導(dǎo)熱系數(shù)KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
線脹系數(shù) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
鐵鉻鋁電熱合金絲主要設(shè)計(jì)參數(shù): | ||||||||
線 徑 (mm) | 截面積 (mm2) | 每米 表面積 cm2/m | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |||
每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | 每米重量 kg/m | 每米電阻 Ω/m,20℃ | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00005576 | 180.8 | 0.00005576 | 184.6 | 0.00005576 | 194.8 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00008030 | 125.6 | 0.00008030 | 128.2 | 0.00008030 | 135.3 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001255 | 80.36 | 0.0001255 | 82.05 | 0.0001255 | 86.58 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001612 | 62.56 | 0.0001612 | 63.88 | 0.0001612 | 67.41 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002013 | 50.08 | 0.0002013 | 51.14 | 0.0002013 | 53.96 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002459 | 41.00 | 0.0002459 | 41.86 | 0.0002459 | 44.17 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0003485 | 28.93 | 0.0003485 | 29.54 | 0.0003485 | 31.17 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004065 | 24.80 | 0.0004065 | 25.33 | 0.0004065 | 26.72 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0004690 | 21.50 | 0.0004690 | 21.95 | 0.0004690 | 23.16 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0005359 | 18.81 | 0.0005359 | 19.21 | 0.0005359 | 20.27 |
0.35 | 0.09621 | 11.00 | 0.0006830 | 14.76 | 0.0006830 | 15.07 | 0.0006830 | 15.90 |
0.40 | 0.1257 | 12.57 | 0.0008922 | 11.30 | 0.0008922 | 11.54 | 0.0008922 | 12.18 |
0.45 | 0.1590 | 14.14 | 0.001129 | 8.928 | 0.001129 | 9.117 | 0.001129 | 9.620 |
0.50 | 0.1963 | 15.71 | 0.001394 | 7.232 | 0.001394 | 7.385 | 0.001394 | 7.792 |
0.60 | 0.2827 | 18.85 | 0.002007 | 5.022 | 0.002007 | 5.128 | 0.002007 | 5.411 |
0.70 | 0.3848 | 21.99 | 0.002732 | 3.690 | 0.002732 | 3.768 | 0.002732 | 3.976 |
0.80 | 0.5027 | 25.13 | 0.003569 | 2.825 | 0.003569 | 2.885 | 0.003569 | 3.044 |
0.90 | 0.6362 | 28.28 | 0.004517 | 2.232 | 0.004517 | 2.279 | 0.004517 | 2.405 |
1.00 | 0.7854 | 31.42 | 0.005576 | 1.808 | 0.005576 | 1.846 | 0.005576 | 1.948 |
1.20 | 1.131 | 37.70 | 0.008030 | 1.256 | 0.008030 | 1.282 | 0.008030 | 1.353 |
1.40 | 1.539 | 43.98 | 0.01093 | 0.9224 | 0.01093 | 0.9419 | 0.01093 | 0.9939 |
1.60 | 2.011 | 50.27 | 0.01428 | 0.7063 | 0.01428 | 0.7212 | 0.01428 | 0.7610 |
1.80 | 2.545 | 56.55 | 0.01807 | 0.5580 | 0.01807 | 0.5698 | 0.01807 | 0.6013 |
2.00 | 3.142 | 62.83 | 0.02231 | 0.4520 | 0.02231 | 0.4615 | 0.02231 | 0.4870 |
2.20 | 3.801 | 69.12 | 0.02699 | 0.3736 | 0.02699 | 0.3814 | 0.02699 | 0.4025 |
2.50 | 4.909 | 78.54 | 0.03485 | 0.2893 | 0.03485 | 0.2954 | 0.03485 | 0.3117 |
2.80 | 6.158 | 87.96 | 0.04372 | 0.2306 | 0.04372 | 0.2355 | 0.04372 | 0.2485 |
3.00 | 7.069 | 94.25 | 0.05019 | 0.2009 | 0.05019 | 0.2051 | 0.05019 | 0.2165 |
3.50 | 9.621 | 110.0 | 0.06831 | 0.1476 | 0.06831 | 0.1507 | 0.06831 | 0.1590 |
4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.08922 | 0.1130 | 0.08922 | 0.1154 | 0.08922 | 0.1218 |
4.50 | 15.90 | 141.1 | 0.1129 | 0.08928 | 0.1129 | 0.09117 | 0.1129 | 0.09620 |
5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.1394 | 0.07232 | 0.1394 | 0.07385 | 0.1394 | 0.07792 |
5.50 | 23.76 | 172.8 | 0.1687 | 0.05977 | 0.1687 | 0.06103 | 0.1687 | 0.06440 |
6.00 | 28.27 | 188.5 | 0.2007 | 0.05022 | 0.2007 | 0.05128 | 0.2007 | 0.05411 |
6.50 | 33.18 | 204.2 | 0.2356 | 0.04279 | 0.2356 | 0.04370 | 0.2356 | 0.04611 |
7.00 | 38.48 | 219.9 | 0.2732 | 0.03690 | 0.2732 | 0.03768 | 0.2732 | 0.03976 |
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
冷拉合金線材 | 直徑 | φ1.0-φ10.0mm |
熱軋合金盤元 | 直徑 | φ8.0-φ12.0mm |
冷軋合金帶材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
寬度 | 5.0-45.0mm | |
熱軋合金帶材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
寬度 | 12.0-45.0mm | |
繞軸光亮細(xì)絲 | 直徑 | φ0.1-φ1.0mm |
繞軸光亮扁絲 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
寬度 | 0.5-5.0mm |
交貨狀態(tài)
1、供貨狀態(tài)
線材和盤元以白亮或者氧化色軟態(tài)供應(yīng)。
帶材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供應(yīng)。
細(xì)絲和扁絲經(jīng)保護(hù)氣體退火后,以光亮軟態(tài)供應(yīng)。
2、產(chǎn)品包裝
線材和帶材以打包布包扎,成卷供應(yīng)。
細(xì)絲和扁絲,繞軸塑封供應(yīng)。
3、出口產(chǎn)品及用戶有特殊要求者,協(xié)商解決。
注意事項(xiàng)
1、電爐絲在設(shè)計(jì)時應(yīng)根據(jù)功率接線方法,合理的表面負(fù)荷,正確選用絲徑;
2、電爐絲在安裝前應(yīng)對爐膛全面檢查,清除鐵素體,結(jié)碳,與電爐上接觸的隱患,避免短路,以防造成爐絲擊穿;
3、電爐絲在安裝時應(yīng)按設(shè)計(jì)的接線方法正確連接;
4、在使用電爐絲前應(yīng)檢查控溫系統(tǒng)的靈敏度,以防溫失靈,造成電爐絲燒毀。